TABEL TINGKATAN DOMAIN KOGNITIF
NO | TINGKATAN | DESKRIPSI KOMPETENSI |
1 | Ingatan (knowledge /recalling) | Pengetahuan terhadap fakta, konsep, definisi, nama,peristiwa, tahu, daftar, rumus, teori, dan ksimpulan. Contoh kegiatan belajar/kompetensi yang dikehendaki:` - mengemukakan arti - menamakan sesuatu - membuat daftar - menentukan lokasi - mendeskripsikan sesuatu - menceritakan apa yang terjadi - menguraikan apa yang terjadi |
2 | Pemahaman (comprehension) | Pmahaman terhadap hubungan antar factor, antar konsep, antar data, sebab akibat, dan penarikan kesimpulan. Contoh: - mengungkapkan gagasan/pendapat dengan kata-kata sendiri - membedakan/membandingkan - menginterpretasi data - mendeskripsi dengan kata-kata sendiri - menjelaskan gagasan pokok - mencritakan kembali dngan kata-kata sendiri |
3 | Penerapan (application) | Menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh: - menghitung kebutuhan - melakukan percobaan - membuat peta - membuat model - merancang strategi |
4 | Analisis (analysis) | Menentukan bagian-bagian dari suatu masalah, penyelasaian atau gagasan, menunjukkan hubungan antar bagian. - mengidentifikasi factor penyebab/perumusan masalah - mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi - membuat grafik - mengkaji ulang |
5 | Sintesis (syntesis) | Menggabungkan berbagai informasi menjadi satu kumpulan atau konsep, meramu/merangkai berbagai gagasan yang baru. Contoh: - membuat desain - mengarang komposisi lagu - memprediksi - merancang model mobil/pesawat sederhana - menciptakan produk baru |
6 | Evaluasi (evaluation) | Mempertimbangkan dan menilai benar-salah, baik-buruk, bermanfaat-tidak bermanfaat. Contoh: - mempertahankan pendapat - beradu argumentasi - memilih solusi yang lebih baik - menyusun criteria penilaian - menyarankan perubahan - menulis laporan - membahas suatu kasus - menyarankan srategi baru |
TABLE TINGKATAN DOMAIN AFEKTIF
NO | TINGKATAN | DESKRIPSI KOMPETENSI | ||
1 | Penerimaan (receiving) | Kepekaan atau keinginan menerima/memperhatikan fenomena dan stimuli, menunjukkan perhatian yang terkontrol dan terseleksi. Contoh kegiatan belajar/kompetensi yang dikehendaki: - senang mengerjakan PR - senang mendengarkan musik/membaca puisi - ingin menonton/menyaksikan sesuatu - senang membaca cerita - sering berdendang/bernyanyi | ||
2 | Responsi (responding) | Menunjukkan perhatian aktif, melakukan sesuatu fenomena, setuju, ingin puas menanggapi. Contoh kegiatan belajar/kompetensi yang dikehendaki: - menaati peraturan - mengerjakan setiap tugas - mengungkapkan perasaan - menanggapi pendapat orang - mendamaikan teman yang bertengkar - menunjukkan empati - merenung /berintrospeksi | ||
3 | Penilaian Valuing) | Menunjukkan konsisitensi perilaku yang mengandung nilai,termotivasi berperilaku sesuai dengan nilai yang pati, komitmen terhadap suatu nilai. Contoh kegiatan belajar/kompetensi yang dikehendaki: - mengapresiasi musik - menghargai peran - menunjukkan perasaankeprihatian - menunjukkan alasan perasaan jengkel/kesal - menunjukkan simpati kepada korban - mengoleksi kaset, novel, barang antic - melakukan upaya pelestarian lingkungan | ||
4 | Pengorganisasian (organization) | Mengorganisasi nilai-nilai yang relevan ke dalam suatu system, menentukan saling hubungan antar nilai, memntapakan suatu nilai yang dominant dan diterima dimana-mana. Contoh kegiatan belajar/kompetensi yang dikehendaki: - bertanggung jawab terhadap perilaku - menrima kelebihan dan kekurangan pribadi - membuat rancangan hidup masa depan - merefleksi pengalaman dalam hal tertentu - merenungkan makana ayat kitab suci dalam kehidupan | ||
5 | Pembentukan Karakter (Caracterization) | Menginternalisasi nilai-nilai/system menjadi karakter, menempatkan nilai dalam hirarki nialai indifidu,emengorganisasikan nilai secara konsisten, mengontrol tingkah laku individu. Contoh kegiatan belajar/kompetensi yang dikehendaki: - rajin, tepat waktu, berdisiplin diri - mandiri dalam bekerja secara independent - objectif dalam memecahkan masalah - mempertahankan pola hidup sehat - menilai dan mengajukan saran perbaikan/solusi masalah - mendiskusikan konflik antar teman | ||
TABEL TINGKATAN DOMAIN PSIKOMOTOR
NO | TINGKATAN | DESKRIPSI KOMPETENSI |
1 | Gerak Refleks (reflecting) | Response terhadap stimulasi tanpa sadar sebagai basis semua perilaku bergerak, missal: melompat, menunduk, berjalan, memegang, menggenggam, mengerakkan anggota badan. Contoh kegiatan belajar/kompetensi yang dikehendaki: - mengupas buah dengan pisau - menampilkanekspresi yang berbeda - meniru gerakan seseorang |
2 | Gerakan dasar | Gerakan yang muncul tanpa latihan, dapat diperhalus melalui praktik, gerakanterpola dan dapat ditebak. - gerakan tak berpindah (merentang, menarik,mendorong, membungkuk, bergoyang, berputar) - gerakan berpindah (merangkak, berjalan, berlari, meluncur, meloncat, memanjat, mengelilingi) - gerakan manipulasi (mengguntung, mewarnai, memegang,dan melepas obyek, menyusun benda) - keterampilan gerak tangan dan jari:menggambar, melempar bola) |
3 | Gerakan perceptual | Gerakan lanjutan dengan bantuan perceptual/persepsi. Contoh kegiatan belajar/kompetensi yang dikehendaki: - menangkap dan mendribel bola - melompat ke tempat yang berbeda dengan seimbang - memilih salah satu objek dari kelompok objek - mengulangi pola gerak terian - membedakan bunyi alat musik dan ritme lagu - membedakan tekstur benda dengan meraba |
4 | Gerakan kemampuan fisik | Gerakan yang berkembang melalui kematangan dan belajar sehingga lebih efisien. Contoh kegiatan belajar/kompetensi yang dikehendaki: - mengerakkan otot dalam waktu tertentu - mengangkat beban, menarik-mendorong - melakukan senam dan menari - melakukan gerak pemain bola |
5 | Gerakan terampil | Mengontrol berbagai tingkatan gerak, terampil, tangkas, cekatan melakukan gerakan yang rumit/kompleks. Contoh kegiatan belajar/kompetensi yang dikehendaki : - melakukan gerakan terampil berbagai cabang seni/olahraga - membuat kerajinan tangan - mengetik, bermain keyboard/piano - menggergaji kayu - melakukan gerak akrobatik |
6 | Gerakan indah dan kreatif | Mengomunikasikan perasaan melalui gerakan, gerak estetik, gerak kreatif. Contoh kegiatan belajar/kompetensi yang dikehendaki: - karya seni yang bermutu (melukis, menaribalet, acting) - keterampilan olahraga tingkat tinggi |
| | |
CONTOHKATA-KATA OPERASIONAL DALAM INDIKATOR
(ASPEK KOGNITIF)
INGATAN (C1) | PEMAHAMAN (C2) | PENERAPAN (C3) |
Menyebutkan Menunjukkan Memberi makna Menyusun daftar Menggarisbawahi Menjodohkan Memilih Mendefinisikan Menyatakan Mengenal | Menjelaskan Menguraikan Merumuskan Merangkum Mengubah Membericontoh Menyadur Meramalkan Membedakan menerangkan | Mendemonstrasikan Menghitung Menghubungkan Membuktikan Menghasilkan Melengkspi Menerapkan Menggunakan Mengorganisasikan Mengembangkan |
ANALISIS (C4) | SINTESIS (C5) | EVALUASI (C6) |
Memisahkan Menghubungkan Membandingkan Membuat diagram Menerima Membagi Mempertentangkan | Mengkategorikan Mengkombinasikan Mengarang Mendesain Menyusunkembali Mengatur Merangkaikan Membuat pola | Memperbandingkan Mengkrikit Mengevaluasi Membuktikan Memberi argument Menafsirkan Membahas Menguraikan Menaksir |
CONTOH:
KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN AKHIR TAHUN PELAJARAN 2004/2005
Jenjang Pendidikan :MTS
Mata pelajaran :……
Kurikulum :2004
Alokasi waktu :……..
Bentuk soal :….
No | Kompetensi yang diuji | Indicator | No.soal |
1 | Siswa mampu membaca,mengartikan dan menyalin seerta menerapkan hokum bacaan Alif Lam Syamsiyah dan alif Lam Qamariyah pada surat Ad Dhuha | -siswa mampu mengartikan surat Ad Dhuha -siswa mampu menjelaskan pengertian Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah | 1 2 |
FORMAT PENILAIAN PRODUK
Nama peserta didik : …..
Kelas/semester : …..
Mata Pelajaran : …..
No | Kompetensi dasar | Pengetahuan | Sikap | Ketrampilan | Ket |
1 | Mendeskripsikan keterampilan dasar dan proses | | | | |
2 | Mengenal langkah-langkah pemecahan masalah | | | | |
Penilaian unjuk kerja/kinerja (Performance)
Contoh lembar pengamatan praktik shalat jenazah:
No | Criteria unjuk kerja | Kemunculan criteria unjuk kerja | |
YA | TIDAK | ||
1 | Mmeragakan gerakan takbirotul ihrom | | |
2 | Melafalkan bacaan setelah takbirotul ihrom (takbir ke-1) | | |
3 | Melafalkan bacaan setelah takbir ke-2 | | |
4 | Melafalkan bacaan setelah takbir ke-3 | | |
5 | Melafalkan bacaan setelah takbir ke-4 | | |
6 | Memeragakan gerakan dan ucapan salam | | |
Contoh Dengan Skala Penilaian
Beri tanda V pada kolom yang sesuai!
No | Kegiatan | Penilaian | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | Memeragakan gerakan takbirotul ihrom | | | | | |
2 | Melafalkan bacaan setelah takbirotul ihrom(takbir ke-1) | | | | | |
3 | Melafalkan bacaan setelah takbir ke-2 | | | | | |
4 | Melafalkan bacaan setelah takbir ke-3 | | | | | |
5 | Melafalkan bacaan setelah takbir ke-4 | | | | | |
6 | Memeragakan gerakan dan ucapan salam | | | | | |
Catatan : 5=sangat tepat, 4= tepat, 3=agak tepat, 2=kurang tepat, 1=tidak tepat
ANALISIS KUANTITATIF
Analisis kuantitatif merupakan analisis empiris, dilakukan setelah soal diujikan dikoreksi dan diberikan skor. Hasil analisis kuantitatif berupa angka-angka numeric, yang dapat digunakan untuk mengetahui daya serap (mastery learning)peserta didik secara individu dan kelas, mengetahui tingkat kesukaran butir, daya beda, validitas dan reliabilitas.
1. 1. Daya serap hasil ulangan (mastery learning)
Untuk mengetahui daya serap hasil ulangan harian atau ulangan blok dapat digunakan form sebagai berikut:
Mata Pelajaran :
Kelas / semester :
Ulangan harian ke :
No | Nama pesdik | Skor Butir | Σ skor | % | Ketuntasan | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | |
Σ Skor butir | | | | | | | | | | | | | | |
Skor maksimum | | | | | | | | | | | | | | |
%ketercapaian | | | | | | | | | | | | | |
Keterangan:
- peserta didik dinyatakan tuntas belajar jika mencapai skor minimal 75%
- kelas dinyatakan tuntas belajar jika peserta didik yang tuntas belajar mencapai 85%
Hasil Analisis:
- ketuntasan belajar
a. Jumlah peserta tes:….orang
b. Jumlah pesrta didik yang tuntas belajar:…
c. %peserta didik yang tuntas belajar:…%
2. Kesimpulan:Remedial=…orang; Pengayaan=…orang
Contoh :
Analisis hasil penilaian peserta didik (Individual)
Nama peserta didik :…
Kelas:
Kompetensi dasar | Jumlah butir | Jumlah betul | % pencapaian | Penguasaan | Keterangan |
Menjelaskan perbedaan rukun&wajib haji | 10 | 8 | 80% | V | Sudah menguaai |
Menjelaskan pembagianharta pusaka | 10 | 6 | 60% | X | Sudah menguasai definisi&yang berhak atas harta pusaka,tapi belum menguasai rincian pembagiannya |
Catatan: Batas penguasaan minimal 75%.
Selanjutnya,untuk mengetagui berkualitas dan tidaknya butir soal, dapat dilakukan beberapa jenis analisis kuantitatif berikut:
2. Tingkat Kesukaran (Difficulty Index)
Tingkat kesukaran merupakan salah satu analisis kuantitatif konvensional palinh sederhana dan mudah. Hasil hitungnya merupakan proporsi atau perbandingan antara pesrta didik yang menjawab benar dengan keseluruhan peserta didik yang mengikuti tes. Indieks kesukaranrentangnya dari 0,0 – 1,0. Semakin besar indeks menunjukkan semakin mudah butir soal, karena dapat dijawab dengan benar oleh sebagian besar atau seluruh peserta didik. Sebaliknya jika sebagian kecil atau tidak ada sama sekali peserta didik yang menjawab benar menunjukkanbutir sukar. Indeks 0,0 menunjukkan butir sangat sukar, sedangkan indeks 1,0 menunjukkan butir sangat mudah.
Rumus: P = B/N
P=Proporsi (Indeks kesukaran)
B=jumlah peserta didik yang menjawab benar
N=jumlah pesrta tes
Tingkat kesukaran yang baik adalah: P = 0,5 atau 0,15 ≤P≤ 0,75
Ketentuan: P= 0- -,25 → sukar;
P= 0,26 – 0,75 → sedang
P= 0,76 – 1 → mudah
3. Daya Beda (Discriminating Power)
Daya beda digunakan untuk mengetahui kemampuan butir dalam membedakan kelompok pesrta didik yang pandai dengan kelompok peserta didik kurang pandai. Kondisi ini mengacu kepada distribusi normal, yang dalam pembelajaran individual berbasis kompetensi kurang dikehendaki.
Rumus: D = (Ba – Bb) / 0,5 N → Daya beda yang baik adalah: D>0,30
Ba = jumlah yang menjawab benar pada kelompok atas
Bb = jumlah yang menjawab benar pada kelompok bawah
N = jumlah peserta tes
4. Sensitifitas Butir (sensitifity Index
Sensitifitas butir adalah kepekaan butir atau instrument berdasarkan acuan criteria (PAP), untuk mengetahui efektifitas proses pembelajaran. Olehkarena itu harus dilakukan pretes dan postes. Besarnya sensitifitasdapat ditunjukkan dengan indeks kepekaan atau indeks sensitifitas dengan interval -1,0 sampai dengan 1,0.
Rumus : Is =Ra – Rb / T
Is = Indeks sensitifitas
Ra =jumlah peserta didik yang berhasil mengerjakan suatu butir sesudah proses pembelajaran
Rb =jumlah peserta didik yang berhasil mengerjakan suatu butir sebelum proses pembelajaran
T =jumlah peserta didik yang mengikuti ujian.
Dari berbagai sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan tulis komentar Anda