Mata Pelajaran : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Kelas : VI (ENAM)
Tahun Pelajaran : 2011/2012
A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU
1. Banyak Pekan dalam Satu Semester
| No. | Bulan | Banyak Pekan |
| 1 | Juli 2011 | 4 |
| 2 | Agustus 2011 | 5 |
| 3 | September 2011 | 4 |
| 4 | Oktober 2011 | 4 |
| 5 | November 2011 | 5 |
| 6 | Desember 2011 | 4 |
| | Jumlah | 26 |
2. Banyak Pekan Tidak Efektif
| No. | Bulan | Banyak Pekan |
| 1 | Libur akhir tahun pelajaran 2010/2011 | 1 |
| 2 | Libur awal Ramadan | 1 |
| 3 | Kegiatan menjelang 17 Agustus 2011 | 1 |
| 4 | Kegiatan pesantren kilat | 1 |
| 5 | Libur Ramadan | 1 |
| 6 | Libur Hari Raya Idul Fitri | 1 |
| 7 | Kegiatan tengah semester 1 | 1 |
| 8 | Kegiatan Ujian Semester 1 | 1 |
| 9 | Kegiatan pengisian raport | 1 |
| 10 | Libur akhir semester 1 | 2 |
| | Jumlah | 11 |
3. Banyak Pekan Efektif
Banyak pekan efektif = Banyak pekan 1 semester – Banyak pekan tidak efektif
= 26 pekan – 11 pekan
= 15 pekan
4. Banyak Jam Pelajaran Efektif
Banyak jam efektif = Banyak pekan efektif x Banyak jam per pekan
= 15 pekan x 3 jam
= 45 jam pelajaran
B. DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU
| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Jumlah Jam |
| Semester 1 | ||
| 1. Mengartikan Al Qur’an Surat pendek pilihan | 1.1. Membaca QS Al-Qadr dan QS Al-‘Alaq ayat 1-5 1.2 .Mengartikan QS Al-Qadr dan QS Al-‘Alaq ayat 1-5 | 12 |
| 2. Meyakini adanya Hari Akhir | 2.1. Menyebutkan nama-nama Hari Akhir 2.2. Menjelaskan tanda-tanda Hari Akhir | 3 |
| 3. Menceritakan kisah Abu Lahab, Abu Jahal, dan Musailamah Al- Kadzab | 3.1 Menceritakan perilaku Abu Lahab dan Abu Jahal 3.2 Menceritakan perilaku Musailamah Al Kadzab | 6 |
| 4. Menghindari perilaku tercela | 4.1 Menghindari perilaku dengki seperti Abu Lahab dan Abu Jahal 4.2 Menghindari perilaku bohong seperti Musailamah Al Kadzab | 6 |
| 5. Mengenal ibadah pada bulan Ramadhan | 5.1. Melaksanakan tarawih di bulan Ramadhan 5.2. Melaksanakan tadarrus Al-Qur’an | 12 |
| | Cadangan | 6 |
| | Jumlah jam semester 1 | 45 |
Lancar, 18 Juli 2011
Mengetahui,
Pujiono, S.Pd Darson, A.Ma
NIP. 19631210 198405 1 006 NIP. 19800205 200903 1 005
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan tulis komentar Anda